Uitslagen 2016 – A reeks

Uitslag A Reeks 2016

Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 TOT 1 2 TOT Naam
1 Demeyere Dieter 3010 3340 9330 0 6300 4285 12115 17920 56300 0 3010 53290 Demeyere Dieter 1
2 Messelis Geert 5570 3690 13470 4995 7220 3540 12600 2290 53375 3540 2290 47545 Messelis Geert 2
3 Vanelslander Tommy 7220 5530 8250 5040 11470 9460 4825 3910 55705 4825 3910 46970 Vanelslander Tommy 3
4 Deman David 13210 3915 4105 0 0 9795 4000 11250 46275 0 0 46275 Deman David 4
5 Messelis Francky 6880 0 10560 4985 7665 3640 6455 9380 49565 0 3640 45925 Messelis Francky 5
6 Dewulf Jan 0 60 10435 10865 5120 6115 4660 6845 44100 0 60 44040 Dewulf Jan 6
7 Vandevivere Kristof 4935 0 6870 6790 6555 6880 5390 0 37420 0 0 37420 Vandevivere Kristof 7
8 Busscher Patrick 4570 6660 3615 1970 4560 0 7855 2595 31825 0 1970 29855 Busscher Patrick 8
9 Bouten Bram 6385 1250 0 0 12875 0 0 4790 25300 0 0 25300 Bouten Bram 9
10 Lapeire Mario 2145 0 1155 165 3095 4160 2445 2455 15620 0 165 15455 Lapeire Mario 10
94750 42996 130810 67485 109190 91590 110390 0 645195 40755
Alg Klas. A Reeks 2016
Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 TOT 1 2 TOT Naam
53925 24445 67790 34810 64860 47875 60345 0 354050 285025 1
2 Vanelslander Tommy 7220 5530 8250 5040 11470 9460 4825 51795 4825 46970 Vanelslander Tommy 2
4 Messelis Geert 5570 3690 13470 4995 7220 3540 12600 51085 3540 47545 Messelis Geert 3
3 Messelis Francky 6880 0 10560 4985 7665 3640 6455 40185 0 40185 Messelis Francky 4
6 Demeyere Dieter 3010 3340 9330 0 6300 4285 12115 38380 0 38380 Demeyere Dieter 8
5 Vandevivere Kristof 4935 0 6870 6790 6555 6880 5390 37420 0 37420 Vandevivere Kristof 6
7 Dewulf Jan 0 60 10435 10865 5120 6115 4660 37255 0 37255 Dewulf Jan 5
10 Deman David 13210 3915 4105 0 0 9795 4000 35025 0 35025 Deman David 7
8 Busscher Patrick 4570 6660 3615 1970 4560 0 7855 29230 0 29230 Busscher Patrick 9
1 Bouten Bram 6385 1250 0 0 12875 0 0 20510 0 20510 Bouten Bram 10
9 Lapeire Mario 2145 0 1155 165 3095 4160 2445 13165 0 13165 Lapeire Mario
Puntenklas. A Reeks 2016
Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 TOT 1 2 TOT Naam
1 Vanelslander Tommy 2 2 5 3 2 2 6 22 22 Vanelslander Tommy 1
2 Messelis Geert 5 4 1 4 4 8 1 27 27 Messelis Geert 2
3 Messelis Francky 3 10 2 5 3 7 4 34 34 Messelis Francky 3
5 Vandevivere Kristof 6 10 6 2 5 3 5 37 37 Vandevivere Kristof 4
4 Dewulf Jan 11 7 3 1 7 4 7 40 40 Dewulf Jan 5
8 Demeyere Dieter 8 5 4 11 6 5 2 41 41 Demeyere Dieter 7
6 Busscher Patrick 7 1 8 6 8 11 3 44 44 Busscher Patrick 8
9 Deman David 1 6 7 11 11 1 8 45 45 Deman David 6
7 Bouten Bram 4 6 11 11 1 11 11 55 55 Bouten Bram 9
10 Lapeire Mario 9 11 9 7 9 6 9 60 60 Lapeire Mario 10