Uitslagen 2016 – B reeks

Uitslag B Reeks 2016

Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 TOT 1 2 TOT Naam
1 Jonckheere Patrick 1205 9790 1760 0 9990 11005 6095 4525 44370 0 1205 43165 Jonckheere Patrick 1
2 Baelen Peter 1370 9380 3855 6235 5175 1945 6615 6430 41005 1370 1945 37690 Baelen Peter 2
3 Blanckaert Gilbert 3215 8635 875 7835 2850 7095 4210 0 34715 875 0 33840 Blanckaert Gilbert 3
4 Blondeel Jackie 7400 3360 0 7325 9365 4470 0 1830 33750 0 0 33750 Blondeel Jackie 4
5 Cardoen Roger 1610 0 0 6195 1000 0 6185 6050 21040 0 0 21040 Cardoen Roger 5
6 Vandevelde Willy 3790 0 970 1875 1785 3495 3285 6175 21375 0 970 20405 Vandevelde Willy 6
7 Deprez Noel 875 0 3530 3870 2410 0 6625 950 18260 0 0 18260 Deprez Noel 7
8 Vermeulen Rutger 1850 2625 3560 0 0 1675 1850 2205 13765 0 0 13765 Vermeulen Rutger 8
9 Vercruysse Ben 2850 0 6380 0 0 0 0 0 9230 0 0 9230 Vercruysse Ben 9
10 Defever Marnick 2000 0 1085 0 0 815 0 3665 7565 0 0 7565 Defever Marnick 10
45630 66971 35595 66670 65150 58510 67880 0 404390
Alg Klas. B Reeks 2016
Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 TOT 1 2 TOT Naam
26165 33790 22015 33335 32575 30500 34865 0 213245 90265 1
1 Jonckheere Patrick 1205 9790 3530 0 9990 11005 6095 41615 0 41615 Jonckheere Patrick 2
4 Blanckaert Gilbert 3215 8635 875 7835 2850 7095 4210 34715 875 33840 Blanckaert Gilbert 4
3 Baelen Peter 1370 9380 3855 6235 5175 1945 6615 34575 1370 33205 Baelen Peter 5
2 Blondeel Jackie 7400 3360 0 7325 9365 4470 0 31920 0 31920 Blondeel Jackie 3
5 Deprez Noel 875 0 3560 3870 2410 0 6625 17340 0 17340 Deprez Noel 8
6 Vandevelde Willy 3790 0 1760 1875 1785 3495 3285 15990 0 15990 Vandevelde Willy 6
7 Cardoen Roger 1610 0 0 6195 1000 0 6185 14990 0 14990 Cardoen Roger 9
8 Vermeulen Rutger 1850 2625 6380 0 0 1675 1850 14380 0 14380 Vermeulen Rutger 7
9 Defever Marnick 2000 0 1085 0 0 815 0 3900 0 3900 Defever Marnick 10
10 Vercruysse Ben 2850 0 970 0 0 0 0 3820 0 3820 Vercruysse Ben
Puntenklas. B Reeks 2016
Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 TOT 1 2 TOT Naam
1 Baelen Peter 8 2 2 3 3 5 2 25 25 Baelen Peter 2
2 Blanckaert Gilbert 3 3 8 1 4 2 5 26 26 Blanckaert Gilbert 1
4 Jonckheere Patrick 9 1 5 8 1 1 4 29 29 Jonckheere Patrick 4
3 Blondeel Jackie 1 4 11 2 2 3 11 34 34 Blondeel Jackie 3
5 Vandevelde Willy 2 10 7 6 6 4 6 41 41 Vandevelde Willy 5
6 Deprez Noel 10 10 4 5 5 8 1 43 43 Deprez Noel 6
7 Vermeulen Rutger 6 5 3 11 11 6 7 49 49 Vermeulen Rutger 7
9 Cardoen Roger 7 10 10 4 7 11 3 52 52 Cardoen Roger 10
10 Defever Marnick 5 10 6 7 11 7 11 57 57 Defever Marnick 8
8 Vercruysse Ben 4 10 1 11 11 11 11 59 59 Vercruysse Ben 9