Koppelwedstrijd 8 augustus 2015
Zitplaats | Gewicht | ||
Vanelslander Tommy | Blanckaert Gilbert | 3 | 43620 |
Messelis Franckie | Verbrugghe Geert | 2 | 39700 |
Demeyere Dieter | Busscher Patrick | 5 | 37720 |
Baelen Peter | Carpentier Philippe | 6 | 35500 |
Blondeel Jackie | Lapeire Mario | 1 | 32440 |
Vandevivere Kristof | Vandevelde Willy | 7 | 28100 |
Messelis Geert | Cardoen Roger | 9 | 24120 |
Deman David | Defever Marnix | 4 | 21560 |
Vercruysse Ben | Dewulf Jan | 8 | 21020 |
283780 | |||
Koppelwedstrijd 9 augustus 2014
Plaats | Gewicht | Gewicht | Totaal | Gewicht | Gewicht | Totaal | Alg Totaal | ||
Dewulf Jan | Vanelslander Tommy | 3 | 9000 | 6740 | 15740 | 10080 | 11820 | 21900 | 37640 |
Demeyere Dieter | Carpentier Philippe | 5 | 13280 | 4240 | 17520 | 8060 | 10180 | 18240 | 35760 |
Messelis Geert | Vandevelde Willy | 1 | 8640 | 2010 | 10650 | 7360 | 6120 | 13480 | 24130 |
Verbrugghe Geert | Blanckaert Gilbert | 8 | 5400 | 3380 | 8780 | 6260 | 6960 | 13220 | 22000 |
Busscher Patrick | Lapeire Mario | 4 | 7420 | 4820 | 12240 | 8420 | 8420 | 20660 | |
Vercruysse Ben | Cardoen Roger | 6 | 5980 | 2460 | 8440 | 2300 | 6780 | 9080 | 17520 |
Baelen Peter | Blondeel Jackie | 2 | 7840 | 7840 | 9460 | 9460 | 17300 | ||
Messelis Franky | Ramon Steve | 7 | 8100 | 8100 | 7440 | 7440 | 15540 | ||
190550 |
Koppelwedstrijd 10 augustus 2013
Gewicht | Gewicht | Totaal | Zitplaats | ||
Demeyere Dieter | Lapeire Mario | 26100 | 21400 | 47500 | 1 |
Demonie Sandy | Petillion Evelien | 22160 | 19230 | 41390 | 2 |
Messelis Geert | Buyze Frans | 14060 | 20660 | 34720 | 3 |
Messelis Francky | Cardoen Roger | 17500 | 14460 | 31960 | 4 |
Deman David | Blanckaert Gilbert | 11400 | 15380 | 26780 | 5 |
Baelen Peter | Blondeel jackie | 11260 | 9620 | 20880 | 6 |
Vercruysse Ben | Catteeuw Johny | 10740 | 9900 | 20640 | 7 |
Busscher Patrick | Ramon Steve | 8340 | 12280 | 20620 | 8 |
Vandevivere Kristof | Verbrugghe Geert | 10880 | 9140 | 20020 | 9 |
Dewulf Jan | Vandevelde Willy | 7680 | 9240 | 16920 | 10 |
281430 |
Koppelwedstrijd 11 augustus 2012
Koppelwedstrijd 11 Augustus 2012 | Gewicht | Gewicht | Totaal | Gewicht | Gewicht | Totaal | Zitplaats | |
Demeyere Dieter | Vandevelde Willy | 11820 | 3480 | 15300 | 7380 | 11700 | 34380 | 2 |
Demonie Sandy | Petillion Evelien | 6380 | 8380 | 14760 | 8340 | 11040 | 34140 | 6 |
Messelis Geert | Catteeuw Johny | 8580 | 8580 | 6280 | 14400 | 29260 | 1 | |
Deman David | Buyze Frans | 10000 | 5700 | 15700 | 13320 | 29020 | 7 | |
Messelis Francky | Deleye Hugo | 13700 | 5360 | 19060 | 4900 | 2020 | 25980 | 8 |
Vandevivere Kristof | Gotelaere Bjorn | 4440 | 9640 | 14080 | 11440 | 25520 | 4 | |
Verbrugghe Geert | Busscher Patrick | 5880 | 7240 | 13120 | 3740 | 5440 | 22300 | 5 |
Lapeire Mario | Blanckaert Gilbert | 9780 | 9780 | 12140 | 21920 | 3 | ||
110380 | 222520 |
Koppelwedstrijd 8 augustus 2011
Gewicht | Gewicht | Totaal | Gewicht | Gewicht | Totaal | Zitplaats | ||
Messelis Geert | Bouten Bram | 2940 | 12140 | 15080 | 14040 | 29120 | 5 | |
Carpentier Philippe | Buyze Frans | 11340 | 3180 | 14520 | 7020 | 21540 | 1 | |
Blanckaert Gilbert | Vandevelde Willy | 13900 | 6960 | 20860 | 20860 | 8 | ||
Demonie Sandy | Petillion Evelien | 9280 | 10740 | 20020 | 20020 | 10 | ||
Lapeire Mario | Vandevivere Kristof | 9740 | 6320 | 16060 | 16060 | 4 | ||
Catteeuw Johny | Dewulf Jan | 9540 | 6020 | 15560 | 15560 | 9 | ||
Demeyere Dieter | Everaet Jackie | 10680 | 3380 | 14060 | 14060 | 7 | ||
Vercruysse Ben | Busscher Patrick | 7080 | 6300 | 13380 | 13380 | 3 | ||
Verbrugghe Geert | Deleye Hugo | 5360 | 7740 | 13100 | 13100 | 6 | ||
Deman David | Deman Rudy | 12630 | 12630 | 12630 | 2 | |||
176330 |
Koppelwedstrijd 14 augustus 2010
Gewicht | Gewicht | Totaal | Gewicht | Gewicht | Totaal | Zitplaats | ||
Messelis Francky | Everaet Jackie | 14450 | 14450 | 9180 | 11820 | 35450 | 6 | |
Bouten Bram | Carpentier Philippe | 9650 | 9650 | 7960 | 10840 | 28450 | 8 | |
Demonie Sandy | Petillion Evelien | 13170 | 13170 | 13840 | 27010 | 7 | ||
Messelis Geert | Deleye Hugo | 9990 | 9990 | 12240 | 3240 | 25470 | 1 | |
Verbrugghe Geert | Buyze Frans | 9590 | 9590 | 6200 | 9400 | 25190 | 5 | |
Lapeire Mario | Vercruysse Ben | 6020 | 6020 | 6580 | 10960 | 23560 | 3 | |
Deman David | Dewulf Jan | 11400 | 11400 | 10100 | 21500 | 4 | ||
Demeyere Dieter | Blanckaert Gilbert | 5400 | 5400 | 5260 | 8380 | 19040 | 2 | |
Busscher Patrick | Catteeuw Johny | 0 | 0 | 7920 | 10420 | 18340 | 9 | |
Baelen Peter | Vandevivere Kristof | 3710 | 3710 | 7120 | 4460 | 15290 | 10 | |
83380 | 239300 |
Koppelwedstrijd 8 augustus 2009
Koppelwedstrijd 8 Augustus | 2009 | Gewicht | Gewicht | Totaal | Gewicht | Gewicht | Totaal | Zitplaats |
Bouten Bram | Demeyere Dieter | 6360 | 6200 | 12560 | 10420 | 10360 | 33340 | 4 |
Messelis Francky | Blanckaert Gilbert | 2040 | 3420 | 5460 | 4120 | 11160 | 20740 | 9 |
Lapeire Mario | Cardoen Roger | 3080 | 2920 | 6000 | 2960 | 9600 | 18560 | 10 |
Demonie Sandy | Petillion Evelien | 3240 | 4720 | 7960 | 5820 | 3500 | 17280 | 7 |
Verbrugghe Geert | Vandevivere Kristof | 3040 | 4140 | 7180 | 6840 | 2420 | 16440 | 2 |
Busscher Patrick | Catteeuw Johnny | 2940 | 3520 | 6460 | 3780 | 4160 | 14400 | 5 |
Carpentier Philippe | Buyze Frans | 3280 | 3040 | 6320 | 3220 | 2840 | 12380 | 8 |
Vercruysse Ben | Everaet Jacky | 5820 | 2660 | 8480 | 3520 | 12000 | 3 | |
Dewulf Jan | Vandevelde Willy | 3140 | 1380 | 4520 | 6320 | 10840 | 6 | |
Deman David | Deleye Hugo | 4300 | 1260 | 5560 | 3860 | 9420 | 1 | |
70500 | 165400 |
Marathon 2008
Gewicht 1 | Gewicht 2 | Totaal | Plaats | |
Carpentier Philippe | 12220 | 10080 | 22300 | 11 |
Verbrugghe Geert | 7440 | 8240 | 15680 | 1 |
Blanckaert Gilbert | 5140 | 9500 | 14640 | 6 |
Messlis Francky | 8000 | 6580 | 14580 | 8 |
Busscher Patrick | 5180 | 7900 | 13080 | 20 |
Deman David | 8860 | 3860 | 12720 | 12 |
Demeyer Dieter | 8000 | 4670 | 12670 | 21 |
Baelen Stijn | 940 | 11440 | 12380 | 5 |
Lapeire Mario | 6780 | 3700 | 10480 | 4 |
Demonie Sandy | 5760 | 3620 | 9380 | 19 |
Buyze Frans | 5040 | 3300 | 8340 | 14 |
Baelen Peter | 2440 | 5320 | 7760 | 18 |
Deleye Hugo | 2340 | 4340 | 6680 | 13 |
Despriet Stefaan | 1960 | 4440 | 6400 | 3 |
Catteeuw Johny | 1400 | 4300 | 5700 | 2 |
Vercruysse Ben | 4200 | 1120 | 5320 | 16 |
Everaet Jackie | 4700 | 540 | 5240 | 9 |
Petillion Evelien | 4520 | 420 | 4940 | 7 |
Cardoen Roger | 2400 | 2440 | 4840 | 17 |
Vandevelde Willy | 920 | 1540 | 2460 | 15 |
Deleye Pedro | 1080 | 680 | 1760 | 10 |
197350 |
Koppelwedstrijd 2005
Gewicht | Gewicht | Totaal | Gewicht | Gewicht | Totaal | Zitplaats | ||
Carpentier Philippe | Baelen Stijn | 5600 | 12520 | 18120 | 10780 | 28900 | 13 | |
Bouckaert Stefaan | Deleye Hugo | 7820 | 7820 | 10460 | 18280 | 15 | ||
Messelis Geert | Vandevelde Willy | 4960 | 4960 | 9840 | 14800 | 8 | ||
Lapeire Mario | Vandevivere Kristof | 8500 | 8500 | 5000 | 13500 | 9 | ||
Messelis Francky | Buyze Frans | 7540 | 7540 | 5620 | 13160 | 11 | ||
Deruwez Bernard | Baelen Peter | 7400 | 7400 | 5320 | 12720 | 12 | ||
Depoorter Daniel | Dewulf Jan | 5900 | 5900 | 6780 | 12680 | 14 | ||
Bouten Bram | Everaet Jackie | 4600 | 1660 | 6260 | 6300 | 12560 | 16 | |
Blanckaert Gilbert | Blanckaert Gilbert | 3920 | 2350 | 6270 | 3740 | 2240 | 12250 | 17 |
Deman David | Vercruysse Ben | 5860 | 5860 | 5960 | 11820 | 6 | ||
Demonie sandy | Petillion Evelien | 4740 | 4740 | 6240 | 10980 | 18 | ||
Despriet Stefaan | Cardoen Roger | 6530 | 6530 | 4040 | 10570 | 10 | ||
Catteeuw Johny | Busscher Patrick | 5740 | 5740 | 4800 | 10540 | 7 | ||
Verschaeve Jeroen | Verbrugghe Geert | 4340 | 4340 | 5980 | 10320 | 3 | ||
161680 | 254780 |
Koppelwedstrijd 2004
Gewicht | Gewicht | Totaal | Gewicht | Gewicht | Totaal | Zitplaats | ||
Messelis Francky | Desmytter Lorette | 7320 | 11780 | 19100 | 19100 | 13 | ||
Vanderplancke JP | Salomez Jean | 2920 | 15760 | 18680 | 18680 | 15 | ||
Demonie Sandy | Petillion Evelien | 7840 | 6860 | 14700 | 14700 | 8 | ||
Messelis Geert | Busscher Patrick | 10080 | 2340 | 12420 | 12420 | 9 | ||
Depoorter daniel | Demeyer Dieter | 4660 | 7420 | 12080 | 12080 | 11 | ||
Declercq Giovanni | Debelder Heidi | 10700 | 10700 | 10700 | 12 | |||
Verbrugghe Geert | Baelen Peter | 4460 | 6060 | 10520 | 10520 | 14 | ||
Bouckaert Stefaan | Delva Rene | 8620 | 8620 | 8620 | 16 | |||
Bouten Bram | Vandevelde Willy | 6580 | 6580 | 6580 | 17 | |||
Verschaeve Jeroen | Everaet Jackie | 1120 | 4580 | 5700 | 5700 | 6 | ||
Dewulf Jan | Decroix Giovanni | 5220 | 5220 | 5220 | 18 | |||
Catteeuw Johny | Noppe Robin | 3600 | 3600 | 3600 | 10 | |||
Despriet Stefaan | Deleye Hugo | 1320 | 1320 | 1320 | 7 | |||
129240 | 129240 |
Koppelwedstrijd 2001
Gewicht | Gewicht | Totaal | Gewicht | Gewicht | Totaal | Zitplaats | ||
Messelis Francky | Desmytter Lorette | 7320 | 11780 | 19100 | 19100 | 13 | ||
Vanderplancke JP | Salomez Jean | 2920 | 15760 | 18680 | 18680 | 15 | ||
Demonie Sandy | Petillion Evelien | 7840 | 6860 | 14700 | 14700 | 8 | ||
Messelis Geert | Busscher Patrick | 10080 | 2340 | 12420 | 12420 | 9 | ||
Depoorter Daniel | Demeyer Dieter | 4660 | 7420 | 12080 | 12080 | 11 | ||
Declercq Giovanni | Debelder Heidi | 10700 | 10700 | 10700 | 12 | |||
Verbrugghe Geert | Baelen Peter | 4460 | 6060 | 10520 | 10520 | 14 | ||
Bouckaert Stefaan | Delva Rene | 8620 | 8620 | 8620 | 16 | |||
Bouten Bram | Vandevelde Willy | 6580 | 6580 | 6580 | 17 | |||
Verschaeve Jeroen | Everaet Jackie | 1120 | 4580 | 5700 | 5700 | 6 | ||
Dewulf Jan | Decroix Giovanni | 5220 | 5220 | 5220 | 18 | |||
Catteeuw Johny | Noppe Robin | 3600 | 3600 | 3600 | 10 | |||
Despriet Stefaan | Deleye Hugo | 1320 | 1320 | 1320 | 7 | |||
129240 | 129240 |
Koppelwedstrijd 30 september 2000
Gewicht | Gewicht | Totaal | Gewicht | Gewicht | Totaal | Zitplaats | ||
Messelis Francky | Ceuninck Xavier | 24520 | 24520 | 24520 | ||||
Bouckaert Stefaan | Noppe Robin | 10960 | 10960 | 10960 | ||||
Despriet Stefaan | Everaet Jackie | 9340 | 9340 | 9340 | ||||
Bouten Bram | Cardoen Roger | 9100 | 9100 | 9100 | ||||
Messelis Geert | Demeyer Dieter | 8600 | 8600 | 8600 | ||||
Declercq Giovanni | Debelder Heidi | 6600 | 6600 | 6600 | ||||
Demonie Sandy | Petillion Evelien | 6370 | 6370 | 6370 | ||||
Catteeuw Johny | Dewulf Jan | 5220 | 5220 | 5220 | ||||
Verbrugghe Geert | Salomez Jean | 2680 | 2680 | 2680 | ||||
Busscher Patrick | Decroix Giovanni | 2220 | 2220 | 2220 | ||||
Baelen Peter | Baelen Peter | 1340 | 1340 | 1340 | ||||
Delva Rene | Deleye Hugo | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | |||||||
86950 | 86950 |
Koppelwedstrijd 28 augustus 1999
Gewicht | Gewicht | Totaal | Gewicht | Gewicht | Totaal | Zitplaats | ||
Messelis Geert | Blanckaert Manuel | 11840 | 11840 | 11840 | ||||
Verbrugghe Geert | Dewulf Jan | 9010 | 9010 | 9010 | ||||
Declercq Giovanni | Everaet Jackie | 7650 | 7650 | 7650 | ||||
Vanderplancke JP | Hoflack Nico | 7290 | 7290 | 7290 | ||||
Bouckaert Stefaan | Bouten Bram | 6950 | 6950 | 6950 | ||||
Herman Danny | Herman Danny | 6720 | 6720 | 6720 | ||||
Carpentier Philippe | Ceuninck Xavier | 5890 | 5890 | 5890 | ||||
Messelis Francky | Cael Gijsbrecht | 4550 | 4550 | 4550 | ||||
Busscher Patrick | Deleye Hugo | 4120 | 4120 | 4120 | ||||
Depoorter Daniel | Delva Rene | 3850 | 3850 | 3850 | ||||
Catteeuw Johny | Noppe Robin | 2780 | 2780 | 2780 | ||||
Despriet Stefaan | Demeyer Dieter | 2220 | 2220 | 2220 | ||||
Demonie Sandy | Petillion Evelien | 2160 | 2160 | 2160 | ||||
75030 | 75030 |
Koppelwedstrijd 29 augustus 1998
Gewicht | Gewicht | Totaal | Gewicht | Gewicht | Totaal | Zitplaats | ||
Demonie Sandy | Demonie Davy | 8230 | 8230 | 8230 | ||||
Verbrugghe Geert | Deleye Hugo | 6250 | 6250 | 6250 | ||||
Messelis Francky | Everaet Jackie | 5650 | 5650 | 5650 | ||||
Busscher Patrick | Ceuninck Xavier | 4630 | 4630 | 4630 | ||||
Messelis Geert | Demeyer Dieter | 4610 | 4610 | 4610 | ||||
Catteeuw Johny | Noppe Robin | 4220 | 4220 | 4220 | ||||
Depoorter Daniel | Salomez Jean | 3820 | 3820 | 3820 | ||||
Dewulf Jan | Bouten Bram | 3500 | 3500 | 3500 | ||||
Bouckaert Stefaan | Herman Danny | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
43910 | 43910 | |||||||