Alg Klas. A Reeks | 2015 | ||||||||||||||
Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | TOT | 1 | 2 | TOT | Naam | ||
1 | Vanelslander Tommy | 8620 | 10480 | 10140 | 7200 | 6060 | 21800 | 6740 | 7860 | 78900 | 6060 | 6740 | 66100 | Vanelslander Tommy | 1 |
2 | Messelis Geert | 1380 | 15900 | 21700 | 9040 | 6180 | 5360 | 5500 | 7440 | 72500 | 1380 | 5360 | 65760 | Messelis Geert | 2 |
3 | Vandevivere Christophe | 3320 | 10060 | 11540 | 5280 | 7040 | 13400 | 7740 | 8620 | 67000 | 3320 | 5280 | 58400 | Vandevivere Kristof | 3 |
4 | Demeyere Dieter | 1720 | 15740 | 11440 | 4080 | 0 | 2840 | 12800 | 6100 | 54720 | 0 | 1720 | 53000 | Demeyere Dieter | 4 |
5 | Messelis Francky | 4600 | 6540 | 14460 | 3400 | 3720 | 3840 | 7780 | 13720 | 58060 | 3400 | 3720 | 50940 | Messelis Francky | 5 |
6 | Deman David | 10220 | 4440 | 11060 | 5820 | 6780 | 2780 | 6400 | 0 | 47500 | 2780 | 0 | 44720 | Deman David | 6 |
7 | Bouten Bram | 5140 | 9080 | 3640 | 0 | 0 | 11720 | 7420 | 37000 | 0 | 0 | 37000 | Bouten Bram | 7 | |
8 | Baelen Peter | 500 | 2500 | 9920 | 4200 | 4100 | 5660 | 6600 | 6160 | 39640 | 500 | 2500 | 36640 | Baelen Peter | 8 |
9 | Blondeel Jackie | 1620 | 9620 | 9320 | 1640 | 2340 | 3720 | 0 | 2780 | 31040 | 0 | 1620 | 29420 | Blondeel Jackie | 9 |
10 | Vercruysse Ben | 5260 | 10420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15680 | 0 | 0 | 15680 | Vercruysse Ben | 10 |
42380 | 85700 | 108660 | 44300 | 36220 | 59400 | 65280 | 60100 | 502040 | 457660 |
Alg Klas. B Reeks | 2015 | ||||||||||||||
Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | TOT | 1 | 2 | TOT | Naam | ||
1 | Dewulf Jan | 1940 | 9060 | 15440 | 9900 | 5120 | 1640 | 3920 | 0 | 47020 | 1640 | 0 | 45380 | Dewulf Jan | 1 |
2 | Busscher Patrick | 2280 | 6360 | 2480 | 2860 | 5860 | 0 | 9100 | 5960 | 34900 | 0 | 2280 | 32620 | Busscher Patrick | 2 |
3 | Lapeire Mario | 3820 | 0 | 5020 | 2060 | 7020 | 4300 | 4380 | 7500 | 34100 | 0 | 2060 | 32040 | Lapeire Mario | 3 |
4 | Blanckaert Gilbert | 3040 | 5520 | 6320 | 5000 | 4920 | 0 | 3420 | 3600 | 31820 | 0 | 3040 | 28780 | Blanckaert Gilbert | 4 |
5 | Carpentier Philippe | 0 | 7520 | 13920 | 1500 | 0 | 0 | 2440 | 2440 | 27820 | 0 | 0 | 27820 | Carpentier Philippe | 5 |
6 | Verbrugghe Geert | 0 | 7120 | 7840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940 | 17900 | 0 | 0 | 17900 | Verbrugghe Geert | 6 |
7 | Vandevelde Willy | 640 | 2920 | 3360 | 0 | 2780 | 3660 | 0 | 4200 | 17560 | 0 | 0 | 17560 | Vandevelde Willy | 7 |
8 | Cardoen Roger | 0 | 4560 | 6000 | 0 | 2280 | 0 | 1100 | 1560 | 15500 | 0 | 0 | 15500 | Cardoen Roger | 8 |
9 | Defever Marnick | 1660 | 4140 | 6380 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14340 | 0 | 0 | 14340 | Defever Marnick | 9 |
10 | Buyze Frans | 0 | 0 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 0 | 0 | 2720 | Buyze Frans | 10 |
13380 | 47200 | 69480 | 23480 | 27980 | 9600 | 24360 | 28200 | 243680 | 234660 |
Alg Klas. A Reeks | 2014 | |||||||||||||
Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | TOT | 1 | 2 | TOT | Naam | ||
1 | Demeyere Dieter | 8780 | 5960 | 15780 | 24180 | 16900 | 11060 | 9240 | 91900 | 5960 | 8780 | 77160 | Demeyere Dieter | 1 |
2 | Messelis Francky | 6760 | 25760 | 6380 | 9720 | 6420 | 12240 | 11820 | 79100 | 6380 | 6380 | 66340 | Messelis Francky | 2 |
3 | Messelis Geert | 10160 | 11520 | 9620 | 13980 | 12720 | 11420 | 12680 | 82100 | 9620 | 10160 | 62320 | Messelis Geert | 3 |
4 | Deman David | 2800 | 12740 | 5620 | 8800 | 11420 | 3980 | 8560 | 53920 | 2800 | 3980 | 47140 | Deman David | 4 |
5 | Vandevivere Christophe | 3500 | 7540 | 1540 | 6580 | 12860 | 5220 | 10140 | 47380 | 1540 | 3500 | 42340 | Vandevivere Kristof | 5 |
6 | Vercruysse Ben | 4880 | 12640 | 10500 | 0 | 7420 | 0 | 4580 | 40020 | 0 | 0 | 40020 | Vercruysse Ben | 6 |
7 | Bouten Bram | 0 | 0 | 10820 | 7380 | 10760 | 3380 | 7620 | 39960 | 0 | 0 | 39960 | Bouten Bram | 7 |
8 | Verbrugghe Geert | 0 | 10140 | 7380 | 0 | 9760 | 4760 | 7740 | 39780 | 0 | 0 | 39780 | Verbrugghe Geert | 8 |
9 | Busscher Patrick | 6600 | 10940 | 5140 | 5420 | 0 | 2680 | 4340 | 35120 | 0 | 2680 | 32440 | Busscher Patrick | 9 |
10 | Dewulf Jan | 5960 | 5220 | 8100 | 0 | 5200 | 3520 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 28000 | Dewulf Jan | 10 |
49440 | 102460 | 80880 | 76060 | 93460 | 58260 | 76720 | 537280 | 475500 |
Alg Klas. B Reeks | 2014 | |||||||||||||
Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | TOT | 1 | 2 | TOT | Naam | ||
1 | Vanelslander Tommy | 6020 | 4300 | 4880 | 8400 | 3580 | 12340 | 7040 | 46560 | 3580 | 4300 | 38680 | Vanelslander Tommy | 1 |
2 | Baelen Peter | 7500 | 7540 | 4740 | 5860 | 9140 | 4940 | 3520 | 43240 | 4740 | 3520 | 34980 | Baelen Peter | 2 |
3 | Blondeel Jackie | 4920 | 8840 | 4640 | 3440 | 8720 | 0 | 7720 | 38280 | 0 | 3440 | 34840 | Blondeel Jackie | 3 |
4 | Lapeire Mario | 3320 | 8000 | 4840 | 0 | 7680 | 7220 | 6200 | 37260 | 0 | 3320 | 33940 | Lapeire Mario | 4 |
5 | Blanckaert Gilbert | 5540 | 6420 | 2100 | 8120 | 3560 | 4520 | 0 | 30260 | 2100 | 0 | 28160 | Blanckaert Gilbert | 5 |
6 | Ramon Steve | 4020 | 5000 | 9080 | 0 | 2920 | 2900 | 0 | 23920 | 0 | 0 | 23920 | Ramon Steve | 6 |
7 | Buyze Frans | 5020 | 3580 | 3860 | 3100 | 0 | 3740 | 6700 | 26000 | 0 | 3100 | 22900 | Buyze Frans | 7 |
8 | Cardoen Roger | 2000 | 3600 | 3980 | 6620 | 5900 | 0 | 1580 | 23680 | 0 | 1580 | 22100 | Cardoen Roger | 8 |
9 | Vandevelde Willy | 4520 | 2160 | 3660 | 5920 | 4520 | 0 | 2220 | 23000 | 0 | 2160 | 20840 | Vandevelde Willy | 9 |
10 | Catteeuw Johny | 5160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5160 | 0 | 0 | 5160 | Catteeuw Johny | 10 |
48020 | 49440 | 41780 | 41460 | 46020 | 23320 | 34980 | 297360 | 265520 |
Alg Klassement A Reeks | 2013 | |||||||||||||
Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | TOT | 1 | 2 | TOT | Naam | ||
1 | Messelis Francky | 2880 | 14000 | 15460 | 12180 | 5200 | 15060 | 22160 | 86940 | 2880 | 5200 | 78860 | Messelis Francky | 1 |
2 | Demeyere Dieter | 2520 | 10000 | 18660 | 10460 | 12060 | 7520 | 12500 | 73720 | 2520 | 7520 | 63680 | Demeyere Dieter | 2 |
3 | Bouten Bram | 4920 | 0 | 17300 | 10640 | 8540 | 18440 | 7720 | 67560 | 0 | 4920 | 62640 | Bouten Bram | 3 |
4 | Messelis Geert | 2560 | 6120 | 9980 | 13220 | 8860 | 0 | 15620 | 56360 | 0 | 2560 | 53800 | Messelis Geert | 4 |
5 | Demonie Sandy | 960 | 5600 | 0 | 11500 | 5420 | 15450 | 3960 | 42890 | 0 | 960 | 41930 | Demonie Sandy | 5 |
6 | Petillion Evelien | 6680 | 3660 | 9860 | 8440 | 6340 | 4440 | 7960 | 47380 | 3660 | 4440 | 39280 | Petillion Evelien | 6 |
7 | Deman David | 4180 | 7780 | 4940 | 8720 | 0 | 5960 | 10440 | 42020 | 0 | 4180 | 37840 | Deman David | 7 |
8 | Vercruysse Ben | 5540 | 9120 | 8020 | 0 | 0 | 2020 | 11440 | 36140 | 0 | 0 | 36140 | Vercruysse Ben | 8 |
9 | Vandevivere Christophe | 4640 | 3600 | 0 | 9360 | 4720 | 5200 | 7480 | 35000 | 0 | 3600 | 31400 | Vandevivere Kristof | 9 |
10 | Baelen Peter | 1440 | 8580 | 9380 | 3680 | 0 | 5160 | 3120 | 31360 | 0 | 1440 | 29920 | Baelen Peter | 10 |
36320 | 68460 | 93600 | 88200 | 51140 | 79250 | 102400 | 519370 | 475490 |
Alg Klassement B reeks | 2013 | |||||||||||||
Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | TOT | 1 | 2 | TOT | Naam | ||
1 | Dewulf Jan | 4500 | 5060 | 10820 | 4220 | 5540 | 12820 | 11760 | 54720 | 4220 | 4500 | 46000 | Dewulf Jan | 1 |
2 | Verbrugghe Geert | 3260 | 4440 | 820 | 8200 | 11220 | 1420 | 0 | 29360 | 820 | 0 | 28540 | Verbrugghe Geert | 2 |
3 | Busscher Patrick | 1360 | 3060 | 8720 | 4740 | 0 | 7180 | 3760 | 28820 | 0 | 1360 | 27460 | Busscher Patrick | 3 |
4 | Blanckaert Gilbert | 2400 | 2100 | 2720 | 3980 | 5000 | 7060 | 7720 | 30980 | 2100 | 2400 | 26480 | Blanckaert Gilbert | 4 |
5 | Catteeuw Johny | 1200 | 4500 | 6100 | 0 | 0 | 4300 | 9160 | 25260 | 0 | 0 | 25260 | Catteeuw Johny | 5 |
6 | Blondeel Jackie | 0 | 0 | 0 | 0 | 7180 | 6420 | 8480 | 22080 | 0 | 0 | 22080 | Blondeel Jackie | 6 |
7 | Vandevelde Willy | 780 | 3460 | 2000 | 3240 | 5250 | 0 | 6780 | 21510 | 0 | 780 | 20730 | Vandevelde Willy | 7 |
8 | Buyze Frans | 0 | 1600 | 3120 | 3120 | 6640 | 3580 | 3880 | 21940 | 0 | 1600 | 20340 | Buyze Frans | 8 |
9 | Ramon Steve | 0 | 0 | 0 | 5040 | 1560 | 2620 | 0 | 9220 | 0 | 0 | 9220 | Ramon Steve | 9 |
10 | Cardoen Roger | 1480 | 280 | 0 | 2640 | 0 | 3480 | 0 | 7880 | 0 | 0 | 7880 | Cardoen Roger | 10 |
11 | Lapeire Mario | 0 | 3880 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 7580 | 0 | 0 | 7580 | Lapeire Mario | 11 |
14980 | 28380 | 34300 | 38880 | 42390 | 36060 | 51540 | 259350 | 241570 |
Alg Klassement A Reeks | 2012 | |||||||||||||
Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | TOT | 1 | 2 | TOT | Naam | ||
1 | Demeyere Dieter | 8200 | 15980 | 9660 | 5700 | 2460 | 15860 | 14560 | 72420 | 2460 | 5700 | 64260 | Demeyere Dieter | 1 |
2 | Messelis Francky | 6180 | 10060 | 7380 | 11840 | 3620 | 8120 | 14220 | 61420 | 3620 | 6180 | 51620 | Messelis Francky | 2 |
3 | Messelis Geert | 4000 | 14000 | 6940 | 7140 | 8600 | 10360 | 9360 | 60400 | 4000 | 6940 | 49460 | Messelis Geert | 3 |
4 | Deman David | 6380 | 9420 | 6900 | 12700 | 3700 | 12280 | 2280 | 53660 | 3700 | 2280 | 47680 | Deman David | 4 |
5 | Petillion Evelien | 4900 | 2300 | 9140 | 16060 | 3860 | 5600 | 3600 | 45460 | 2300 | 3600 | 39560 | Petillion Evelien | 5 |
6 | Baelen Peter | 4140 | 7260 | 3740 | 4900 | 11920 | 4180 | 36140 | 0 | 3740 | 32400 | Baelen Peter | 6 | |
7 | Carpentier Philippe | 3300 | 8460 | 5880 | 10000 | 3260 | 30900 | 0 | 0 | 30900 | Carpentier Philippe | 7 | ||
8 | Demonie Sandy | 6820 | 3980 | 2640 | 4960 | 6900 | 4700 | 6700 | 36700 | 2640 | 3980 | 30080 | Demonie Sandy | 8 |
9 | Dewulf Jan | 3840 | 6260 | 6800 | 5980 | 2880 | 5980 | 2520 | 34260 | 2880 | 2520 | 28860 | Dewulf Jan | 9 |
10 | Verbrugghe Geert | 2540 | 7300 | 5780 | 4120 | 5820 | 3760 | 29320 | 0 | 2540 | 26780 | Verbrugghe Geert | 10 | |
11 | Blanckaert Gilbert | 4040 | 2980 | 0 | 920 | 4760 | 8000 | 20700 | 0 | 0 | 20700 | Blanckaert Gilbert | 11 | |
50300 | 80600 | 70420 | 79280 | 32940 | 95400 | 72440 | 481380 | 21600 | 37480 | 422300 | ||||
Alg Klassement B Reeks | 2012 | |||||||||||||
Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | TOT | 1 | 2 | TOT | Naam | ||
1 | Bouten Bram | 5460 | 1420 | 8620 | 6280 | 7880 | 12160 | 41820 | 0 | 1420 | 40400 | Bouten Bram | 1 | |
2 | Vercruysse Ben | 2780 | 12160 | 380 | 8440 | 1980 | 8500 | 3260 | 37500 | 380 | 1980 | 35140 | Vercruysse Ben | 2 |
3 | Vandevivere Christophe | 0 | 5860 | 5300 | 5880 | 0 | 7320 | 6160 | 30520 | 0 | 0 | 30520 | Vandevivere Kristof | 3 |
4 | Lapeire Mario | 920 | 3800 | 0 | 11000 | 7960 | 3460 | 0 | 27140 | 0 | 0 | 27140 | Lapeire Mario | 4 |
5 | Busscher Patrick | 4720 | 3540 | 2620 | 4400 | 4260 | 4780 | 0 | 24320 | 2620 | 0 | 21700 | Busscher Patrick | 5 |
6 | Cardoen Roger | 3460 | 3520 | 540 | 2680 | 0 | 1960 | 5500 | 17660 | 0 | 540 | 17120 | Cardoen Roger | 6 |
7 | Vandevelde Willy | 1020 | 2460 | 0 | 640 | 7980 | 2380 | 2960 | 17440 | 0 | 640 | 16800 | Vandevelde Willy | 7 |
8 | Catteeuw Johny | 1560 | 5040 | 3300 | 0 | 1000 | 0 | 780 | 11680 | 0 | 0 | 11680 | Catteeuw Johny | 8 |
9 | Buyze Frans | 1360 | 1160 | 2660 | 2200 | 2820 | 1300 | 1040 | 12540 | 1160 | 1040 | 10340 | Buyze Frans | 9 |
10 | Deleye Hugo | 2320 | 1020 | 1060 | 1000 | 2180 | 1740 | 0 | 9320 | 1000 | 0 | 8320 | Deleye Hugo | 10 |
11 | Everaet Jackie | 0 | 0 | Everaet Jackie | 11 | |||||||||
23600 | 38560 | 17280 | 44860 | 34460 | 39320 | 31860 | 229940 | 5160 | 5620 | 219160 |
Alg Klassement A Reeks | 2011 | |||||||||||||
Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | TOT | 1 | 2 | TOT | |||
1 | Demeyere Dieter | 8060 | 13260 | 4640 | 13940 | 8580 | 3480 | 6300 | 58260 | 3480 | 4640 | 50140 | Demeyere Dieter | 1 |
2 | Deman David | 1910 | 8360 | 17660 | 7240 | 8040 | 7580 | 0 | 50790 | 1910 | 0 | 48880 | Deman David | 2 |
3 | Messelis Geert | 4870 | 13080 | 5640 | 19200 | 4740 | 3740 | 3180 | 54450 | 3740 | 3180 | 47530 | Messelis Geert | 3 |
4 | Messelis Francky | 2230 | 11560 | 8480 | 5880 | 8160 | 36310 | 0 | 0 | 36310 | Messelis Francky | 4 | ||
5 | Demonie Sandy | 5790 | 8720 | 3240 | 5780 | 5800 | 3880 | 1820 | 35030 | 3240 | 1820 | 29970 | Demonie Sandy | 5 |
6 | Baelen Peter | 5070 | 7120 | 3980 | 3000 | 0 | 9180 | 2720 | 31070 | 0 | 2720 | 28350 | Baelen Peter | 6 |
7 | Verbrugghe Geert | 4490 | 4220 | 8640 | 3840 | 6080 | 4180 | 1960 | 33410 | 3840 | 1960 | 27610 | Verbrugghe Geert | 7 |
8 | Blanckaert Gilbert | 3530 | 5860 | 6900 | 1920 | 2820 | 3060 | 1200 | 25290 | 1920 | 1200 | 22170 | Blanckaert Gilbert | 8 |
9 | Catteeuw Johny | 3780 | 5380 | 2420 | 2540 | 4080 | 4840 | 0 | 23040 | 2420 | 0 | 20620 | Catteeuw Johny | 9 |
10 | Vercruysse Ben | 2530 | 6680 | 5120 | 3060 | 2820 | 180 | 1120 | 21510 | 180 | 1120 | 20210 | Vercruysse Ben | 10 |
11 | Lapeire Mario | 3330 | 6800 | 1600 | 4180 | 15910 | 0 | 0 | 15910 | Lapeire Mario | 11 | |||
45590 | 91040 | 68320 | 64700 | 48840 | 40120 | 26460 | 385070 | 347700 |
Alg Klassement B reeks | 2011 | |||||||||||||
Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | TOT | 1 | 2 | TOT | |||
1 | Carpentier Philippe | 10710 | 10760 | 5560 | 9080 | 7140 | 2800 | 0 | 46050 | 2800 | 0 | 43250 | Carpentier Philippe | 1 |
2 | Petillion Evelien | 1910 | 9480 | 4100 | 9040 | 8820 | 660 | 1840 | 35850 | 660 | 1840 | 33350 | Petillion Evelien | 2 |
3 | Dewulf Jan | 3460 | 0 | 6640 | 13480 | 2740 | 4040 | 1120 | 31480 | 0 | 1120 | 30360 | Dewulf Jan | 3 |
4 | Vandevivere Christophe | 2510 | 3960 | 10240 | 4180 | 5860 | 1280 | 28030 | 0 | 1280 | 26750 | Vandevivere Kristof | 4 | |
5 | Busscher Patrick | 4590 | 9220 | 4460 | 2280 | 3080 | 780 | 24410 | 0 | 780 | 23630 | Busscher Patrick | 5 | |
6 | Vandevelde Willy | 2860 | 280 | 9120 | 5160 | 2640 | 20060 | 0 | 20060 | Vandevelde Willy | 6 | |||
7 | Buyze Frans | 1520 | 2600 | 1760 | 660 | 3340 | 1160 | 11040 | 660 | 0 | 10380 | Buyze Frans | 7 | |
8 | Deleye Hugo | 670 | 5220 | 0 | 3400 | 0 | 720 | 200 | 10210 | 0 | 0 | 10210 | Deleye Hugo | 8 |
9 | Cardoen Roger | 1160 | 1280 | 2900 | 1400 | 1720 | 840 | 9300 | 0 | 840 | 8460 | Cardoen Roger | 9 | |
10 | Bouten Bram | 1380 | 1380 | 1380 | Bouten Bram | 10 | ||||||||
11 | Everaet Jackie | 490 | 760 | 0 | 1250 | 0 | 1250 | Everaet Jackie | 11 | |||||
29880 | 42280 | 43160 | 50180 | 26080 | 20040 | 7440 | 219060 | 209080 |
Algemeen Klassement | A Reeks | 2010 | ||||||||||||
Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | TOT | 1 | 2 | TOT | Naam | ||
1 | Demonie Sandy | 14980 | 21730 | 12420 | 5040 | 14320 | 6360 | 450 | 75300 | 5040 | 450 | 69810 | Demonie Sandy | 1 |
2 | Messelis Francky | 5860 | 6770 | 10400 | 16850 | 10890 | 50 | 4880 | 55700 | 50 | 4880 | 50770 | Messelis Francky | 2 |
3 | Lapeire Mario | 0 | 13140 | 9110 | 7820 | 8140 | 2470 | 5450 | 46130 | 0 | 2470 | 43660 | Lapeire Mario | 3 |
4 | Messelis Geert | 2040 | 10200 | 8460 | 12320 | 7390 | 1210 | 3510 | 45130 | 1210 | 2040 | 41880 | Messelis Geert | 4 |
5 | Deman David | 4140 | 5560 | 8790 | 13160 | 7920 | 4410 | 2940 | 46920 | 4140 | 2940 | 39840 | Deman David | 5 |
6 | Baelen Peter | 2330 | 7820 | 9710 | 12440 | 7270 | 730 | 1590 | 41890 | 730 | 1590 | 39570 | Baelen Peter | 6 |
7 | Verbrugghe Geert | 4940 | 16770 | 2420 | 6250 | 7870 | 3410 | 3540 | 45200 | 2420 | 3410 | 39370 | Verbrugghe Geert | 7 |
8 | Demeyere Dieter | 1380 | 0 | 13840 | 10210 | 8500 | 1340 | 5050 | 40320 | 0 | 1340 | 38980 | Demeyere Dieter | 8 |
9 | Busscher Patrick | 7740 | 9650 | 6260 | 5950 | 7700 | 3250 | 2340 | 42890 | 3250 | 2340 | 37300 | Busscher Patrick | 9 |
10 | Bouten Bram | 5240 | 0 | 6300 | 10160 | 5290 | 0 | 0 | 26990 | 0 | 0 | 26990 | Bouten Bram | 10 |
11 | Carpentier Philippe | 6910 | 0 | 2840 | 1830 | 11580 | 0 | 0 | 11580 | Carpentier Philippe | 11 | |||
48650 | 91640 | 87710 | 100000 | 85290 | 26070 | 31580 | 478050 | 439750 | 12 |
Algemeen Klassement | B Reeks | 2010 | ||||||||||||
Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | TOT | 1 | 2 | TOT | Naam | ||
1 | Blanckaert Gilbert | 1580 | 9570 | 8920 | 10950 | 11530 | 1890 | 0 | 44440 | 1580 | 0 | 42860 | Blanckaert Gilbert | 1 |
2 | Catteeuw Johny | 840 | 9040 | 3960 | 11110 | 7850 | 1470 | 3980 | 38250 | 840 | 1470 | 35940 | Catteeuw Johny | 2 |
3 | Vercruysse Ben | 2220 | 9450 | 6020 | 3570 | 0 | 3590 | 590 | 25440 | 0 | 590 | 24850 | Vercruysse Ben | 3 |
4 | Buyze Frans | 0 | 5740 | 2360 | 5550 | 5180 | 5090 | 930 | 24850 | 0 | 930 | 23920 | Buyze Frans | 4 |
5 | Dewulf Jan | 1060 | 0 | 2450 | 10140 | 2040 | 5580 | 3330 | 24600 | 0 | 1060 | 23540 | Dewulf Jan | 5 |
6 | Cardoen Roger | 3060 | 1780 | 3020 | 4030 | 3850 | 3650 | 4600 | 23990 | 1780 | 3020 | 19190 | Cardoen Roger | 6 |
7 | Vandevivere christophe | 1140 | 0 | 5730 | 5990 | 3040 | 0 | 0 | 15900 | 0 | 0 | 15900 | Vandevivere Kristof | 7 |
8 | Deleye Hugo | 1400 | 4870 | 730 | 5690 | 2340 | 0 | 300 | 15330 | 0 | 300 | 15030 | Deleye Hugo | 8 |
9 | Everaet Jackie | 1840 | 2720 | 940 | 3050 | 2510 | 0 | 0 | 11060 | 0 | 0 | 11060 | Everaet Jackie | 9 |
10 | Vandevelde Willy | 1000 | 1050 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 2050 | Vandevelde Willy | 10 | ||||
11 | Petillion Evelien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Petillion Evelien | 11 | |||||
14140 | 44220 | 34130 | 60080 | 38340 | 21270 | 13730 | 225910 | 214340 | 12 |
Algemeen Klassement | A Reeks | 2009 | ||||||||||||
Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | TOT | 1 | 2 | TOT | Naam | ||
1 | Messelis Geert | 12100 | 13020 | 11220 | 5280 | 8240 | 7100 | 56960 | 0 | 5280 | 51680 | Messelis Geert | 1 | |
2 | Deman David | 14860 | 9180 | 9800 | 2700 | 6400 | 6620 | 49560 | 0 | 2700 | 46860 | Deman David | 2 | |
3 | Messelis Francky | 5500 | 11400 | 8720 | 4640 | 7800 | 38060 | 0 | 0 | 38060 | Messelis Francky | 3 | ||
4 | Busscher Patrick | 4620 | 13780 | 3500 | 9580 | 3340 | 740 | 660 | 36220 | 740 | 660 | 34820 | Busscher Patrick | 4 |
5 | Baelen Peter | 14480 | 3840 | 4460 | 6360 | 3840 | 5600 | 38580 | 0 | 3840 | 34740 | Baelen Peter | 5 | |
6 | Carpentier Philippe | 5060 | 9460 | 3380 | 4640 | 7620 | 5780 | 35940 | 0 | 3380 | 32560 | Carpentier Philippe | 6 | |
7 | Verbrugghe Geert | 5220 | 8220 | 2100 | 12880 | 2800 | 2040 | 0 | 33260 | 2040 | 0 | 31220 | Verbrugghe Geert | 7 |
8 | Demonie Sandy | 7740 | 8220 | 2320 | 5880 | 2640 | 4700 | 0 | 31500 | 2320 | 0 | 29180 | Demonie Sandy | 8 |
9 | Bouten Bram | 6060 | 7480 | 8100 | 1520 | 23160 | 0 | 0 | 23160 | Bouten Bram | 9 | |||
10 | Lapeire Mario | 5020 | 1400 | 2320 | 3320 | 9900 | 2600 | 24560 | 0 | 1400 | 23160 | Lapeire Mario | 10 | |
11 | Dewulf Jan | 3340 | 7340 | 3740 | 2780 | 2440 | 4700 | 24340 | 0 | 2440 | 21900 | Dewulf Jan | 11 | |
12 | Vercruysse Ben | 1860 | 2260 | 1360 | 420 | 600 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | Vercruysse Ben | 12 | ||
0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
57180 | 82660 | 59700 | 64100 | 32940 | 59080 | 42980 | 398640 | 373840 |
Algemeen Klassement | B Reeks | 2009 | ||||||||||||
Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | TOT | 1 | 2 | TOT | Naam | ||
1 | Demeyere Dieter | 14440 | 3960 | 10240 | 4060 | 3800 | 4920 | 41420 | 0 | 3800 | 37620 | Demeyere Dieter | 1 | |
2 | Petillion Evelien | 2660 | 11840 | 9540 | 1900 | 2840 | 2140 | 2400 | 33320 | 1900 | 2140 | 29280 | Petillion Evelien | 2 |
3 | Blanckaert Gilbert | 5240 | 7980 | 800 | 3460 | 4180 | 6500 | 0 | 28160 | 800 | 0 | 27360 | Blanckaert Gilbert | 3 |
4 | Vandevivere Christophe | 5380 | 4260 | 0 | 4000 | 5160 | 6300 | 25100 | 0 | 0 | 25100 | Vandevivere Kristof | 4 | |
5 | Vandevelde Willy | 4840 | 8340 | 3480 | 1280 | 2860 | 3200 | 2280 | 26280 | 1280 | 2280 | 22720 | Vandevelde Willy | 5 |
6 | Catteeuw Johny | 3820 | 0 | 4180 | 4480 | 3960 | 1340 | 5260 | 23040 | 0 | 1340 | 21700 | Catteeuw Johny | 6 |
7 | Buyze Frans | 5300 | 7720 | 1280 | 860 | 2480 | 860 | 18500 | 0 | 860 | 17640 | Buyze Frans | 7 | |
8 | Everaet Jackie | 1380 | 8660 | 340 | 2520 | 1600 | 400 | 0 | 14900 | 340 | 0 | 14560 | Everaet Jackie | 8 |
9 | Deleye Hugo | 7320 | 1460 | 1300 | 2300 | 760 | 320 | 13460 | 0 | 320 | 13140 | Deleye Hugo | 9 | |
10 | Cardoen Roger | 860 | 5780 | 2200 | 880 | 1140 | 1220 | 12080 | 0 | 860 | 11220 | Cardoen Roger | 10 | |
0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
36800 | 70480 | 27080 | 31040 | 20380 | 26920 | 23560 | 236260 | 220340 |
Algemeen Klassemens | A Reeks | 2008 | ||||||||||||
Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | TOT | 1 | 2 | TOT | Naam | ||
1 | Lapeire Mario | 5700 | 2080 | 13040 | 7600 | 6680 | 35100 | 35100 | Lapeire Mario | 1 | ||||
2 | Verbrugghe Geert | 7920 | 10440 | 5580 | 8280 | 32220 | 32220 | Verbrugghe Geert | 2 | |||||
3 | Carpentier Philippe | 8620 | 6020 | 9140 | 5260 | 29040 | 29040 | Carpentier Philippe | 3 | |||||
4 | Messelis Francky | 2640 | 3540 | 6660 | 10100 | 22940 | 22940 | Messelis Francky | 4 | |||||
5 | Deman David | 2260 | 8260 | 0 | 3680 | 7020 | 21220 | 21220 | Deman David | 5 | ||||
6 | Busscher Patrick | 2440 | 7180 | 3640 | 2380 | 3900 | 19540 | 19540 | Busscher Patrick | 6 | ||||
7 | Messelis Geert | 2540 | 9340 | 3040 | 3550 | 18470 | 18470 | Messelis Geert | 7 | |||||
